summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/server/fieldnames.sql
blob: ba9a31d16367961c0b7f257bcb81ea02b8424673 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
--
-- PostgreSQL database dump
--

SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = off;
SET check_function_bodies = false;
SET client_min_messages = warning;
SET escape_string_warning = off;

SET search_path = public, pg_catalog;

SET default_tablespace = '';

SET default_with_oids = true;

--
-- Name: fieldnames; Type: TABLE; Schema: public; Owner: pracro; Tablespace: 
--

CREATE TABLE fieldnames (
    name text,
    description text,
    "timestamp" bigint
);


ALTER TABLE public.fieldnames OWNER TO pracro;

--
-- Data for Name: fieldnames; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: pracro
--

COPY fieldnames (name, description, "timestamp") FROM stdin;
cave	Listen over medicintyper og reaktioner som en patient er overfølsom overfor.	0
medicin	Liste over medicin som patienten i forvejen modtager (og som har relevans for undersøgelsen).	0
previous_common_diseases	Liste over tidligere almene sygdomme.	0
amd.consent	Har patienten givet sit samtykke til AMD behandling?	0
amd.indication	Indikation for AMD.	0
amd.information	Har patienten modtaget en informationsfolder om AMD forløbet?	0
tobacco	Information om patientens rygevaner.	0
previous_eye_diseases	Tidligere øjensygdomme som har relevans for aktuelle.	0
snellen.left	Snellen tavle værdi for venstre øje.	0
snellen.right	Snellen tavle værdi for højre øje.	0
etdrs.left	ETDRS værdi for venstre øje.	0
etdrs.right	ETDRS værdi for højre øje.	0
lensmeter.left.sphere	Lensmeter sphere på venstre brille.	0
lensmeter.left.cyl	Lensmeter cylinder på venstre brille.	0
lensmeter.left.axis	Lensmeter akse på venstre brille.	0
lensmeter.right.sphere	Lensmeter sphere på højre brille.	0
lensmeter.right.cyl	Lensmeter cylinder på højre brille.	0
lensmeter.right.axis	Lensmeter akse på højre brille.	0
autorefractor.left.sphere	Autorefraktor sphere på venstre øje.	0
autorefractor.left.cyl	Autorefraktor cylinder på venstre øje.	0
autorefractor.left.axis	Autorefraktor akse på venstre øje.	0
autorefractor.right.sphere	Autorefraktor sphere på højre øje.	0
autorefractor.right.cyl	Autorefraktor cylinder på højre øje.	0
autorefractor.right.axis	Autorefraktor akse på højre øje.	0
tonometer.pressure.left	Tonometer trykmål på venstre øje.	0
tonometer.pressure.right	Tonometer trykmål på højre øje.	0
tonometer.device	Tonometer apparatur benyttet til målingen.	0
oct.left.thickness	OCT tykkelse på venstre øje.	0
oct.left.description	OCT beskrivelse på vrnstre øje.	0
oct.right.thickness	OCT tykkelse på højre øje.	0
oct.comments	OCT kommentarer.	0
oct.right.description	OCT beskrivelse på højre øje.	0
slit_lamp.left.observation	Spaltelampe observation, venstre øje.	0
slit_lamp.left.additional	Spaltelampe supplerende information, venstre øje.	0
slit_lamp.right.observation	Spaltelampe observation, højre øje.	0
slit_lamp.right.additional	Spaltelampe supplerende information, højre øje.	0
90D_lens.implications	90D linse implikationsliste.	0
90D_lens.right.fundus_visibility	Indblik til fundusbaggrunden, højre øje.	0
90D_lens.left.fundus_visibility	Indblik til fundusbaggrunden, venstre øje.	0
amd_preop.conclusion_terminated	AMD forundersøgelse, afsluttes.	0
amd_preop.conclusion_additional	AMD forundersøgelse, bemærkninger.	0
amd_preop.conclusion	AMD forundersøgelse, konklusion.	0
fluorescens.early_fases	Fluorescens tidlige faser.	0
fluorescens.angiografic_fases	Fluorescens angiografiske faser.	0
ocgtt.preparation	Det/de ogctt præparat der er dryppet med.	0
ocgtt.initials	Initialer på den person som har foretaget ocgtt drypning.	0
fluorescens.conclusion	Konklusion på fluoresces undersøgelsen.	0
fluorescens.additional_info	Yderligere information til fluorescens konklusion (membran størrelse og placering)	0
ocgtt.date	Tidspunkt for drypning i unixtime (UTC).	0
missing_eye_left	Indikerer at der ikke kan måles på det venstre øje.	0
missing_eye_right	Indikerer at der ikke kan måles på det højre øje.	0
test1	\N	\N
test2	\N	\N
snellen.left.missing	Den venstre snellen måling er ikke foretaget.	0
snellen.right.missing	Den højre snellen måling er ikke foretaget.	0
lensmeter.left.missing	Den venstre lensmeter måling er ikke foretaget.	0
lensmeter.right.missing	Den højre lensmeter måling er ikke foretaget.	0
journal.resume	Journal resume text	1234274034
fluorescein_injection.eye	Indikation af hvilket øje der injiceres.	0
fluorescein_injection.initials	Initialer på den person som har injiceret fluorescein.	0
fluorescens.eye	Indikation af hvilket øje der beskrives.	0
fluorescens.conclusion.eye	Indikation af hvilket øje der konkluderes på.	0
amd.indication.eye	Indikation af hvilket øje der stilles behandlings indikation på.	0
amd.agreements	Felt til yderligere aftaler med patienten	0
slit_lamp.right.missing	Manglende højre øje, ved spaltelampeundersøgelse.	0
slit_lamp.left.missing	Manglende venstre øje, ved spaltelampeundersøgelse.	0
tonometer.right.missing	Manglende højre øje, ved tonometerundersøgelse.	0
fluorescens.conclusion.other	Fluorescens membran kommentar.	0
tonometer.left.missing	Manglende venstre øje, ved tonometerundersøgelse.	0
oct.left.missing	Manglende venstre øje, ved OCT undersøgelse.	0
autorefractor.left.missing	Manglende venstre øje, ved autorefractor undersøgelse.	0
oct.right.missing	Manglende højre øje, ved OCT undersøgelse.	0
autorefractor.right.missing	Manglende højre øje, ved autorefractor undersøgelse.	0
fluorescens.membrane.size	Fluorescens membran størrelse.	0
fluorescens.membrane.position	Fluorescens membran position.	0
current.when	Aktuelle opstået	0
current.then	Aktuelle udvikling	0
intravitreal.initials	Initialier på den person som ar udført intravitreal injicering.	0
lucentis_treatment.eye	Lucentis behandlig af hvilket øje?	0
five_steps	Gennemgang af de 5 trin.	0
current.symptoms.right	Aktuelle symptomer (liste) på højre øje.	0
current.symptoms.left	Aktuelle symptomer (liste) på venstre øje.	0
amd.subjective_evaluation	Subjektiv evaluering siden sidst.	0
fundus.source	Kilde for fundus evaluering	0
fundus.randh	Findes der Randhæmorrhagier	0
fundus.exsud	Findes der Exsudater	0
90D_lens.right.implikation	Hvad observeres på højre øje?	0
90D_lens.left.implikation	Hvad observeres på venstre øje?	0
90D_lens.right.randbl	Er der randblødning på højre øje?	0
90D_lens.left.randbl	Er der randblødning på venstre øje?	0
90D_lens.right.exsudater	Er der exhudater på højre øje?	0
90D_lens.left.exsudater	Er der exhudater på venstre øje?	0
90D_lens.additional	Supplerende oplysninger om 90D linse undersøgelsen	0
90D_lens.left.missing	Manglende venstre øje, ved 90D linse undersøglesen	\N
90D_lens.right.missing	Manglende højre øje, ved 90D linse undersøglesen	\N
snellen.right.corr.cyl	\N	\N
snellen.right.corr.sph	\N	\N
snellen.right.corr.basis	\N	\N
snellen.left.corr.cyl	\N	\N
snellen.left.corr.sph	\N	\N
snellen.left.corr.basis	\N	\N
snellen.right.corr.axis	\N	\N
snellen.left.corr.axis	\N	\N
referral.doctor	\N	\N
referral.diagnose	\N	\N
referral.diagnosecode	\N	\N
\.


--
-- Name: x_fieldnames_name; Type: INDEX; Schema: public; Owner: pracro; Tablespace: 
--

CREATE INDEX x_fieldnames_name ON fieldnames USING btree (name);


--
-- PostgreSQL database dump complete
--